พอลิเมอร์สถานีโพสต์ลูกถ้วย
คำอธิบายของลูกถ้วยโพสต์สถานีพอลิเมอร์
ประกอบด้วยฉนวนโพลิเมอร์สถานีโพสต์เป็นเพิงยางซิลิโคน ใยแก้วอีพ็อกซี่เสริมเหล็กเรซิ่น ฟิตติ้งโลหะหล่อเหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อน ฉนวนโพลีเมอร์ของเราผลิตบริษัทตามมาตรฐาน IEC / ANSI / GB มาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของฉนวนโพสต์สถานีพอลิเมอร์
รหัสสินค้า | ได้คะแนน voltage(KV) | คะแนนดัด load(KN) | โครงสร้างความสูง (มม.) ± 10 | Distance(mm) ฉนวนกันความร้อน | Distance(mm) creepage กำหนดขั้นต่ำ | ทนต่อแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นคลื่นเต็ม voltage(KV) | ความถี่ไฟฟ้าเปียก 1 นาทีทนต่อ voltage(KV) |
FZN4-12/4L(IEC) | 12 | 4 | 215±10 | 125 | 330 | 75 | 45 |
FZSW4-12/8 | 12 | 8 | 265±10 | 155 | 430 | 75 | 45 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 400±10 | 290 | 840 | 185 | 80 |
FZSW3-40.5/5(IEC) | 40.5 | 5 | 445±10 | 335 | 920 | 185 | 80 |
FZSW4-40.5/6 | 40.5 | 6 | 450±10 | 335 | 920 | 185 | 80 |
FZSW4-40.5/10 | 40.5 | 10 | 450±10 | 335 | 1400 | 185 | 80 |
FZSW-66/5 ลิตร | 66 | 5 | 790±10 | 650 | 2230 | 400 | 130 |
FZSW-72.5/10 | 72.5 | 10 | 760±10 | 585 | 1700 | 400 | 130 |
FZSW-72.5/9 ลิตร | 72.5 | 9 | 790±10 | 650 | 1950 | 400 | 130 |
FZSW-72.5/12.5 | 72.5 | 12.5 | 760±10 | 590 | 1950 | 400 | 185 |
FZSW-110/8 | 110 | 8 | 1220±10 | 1055 | 3100 | 550 | 185 |
FZSW-126/10 | 126 | 10 | 1220±10 | 1055 | 3500 | 550 | 185 |
FZSW-126 16 | 126 | 16 | 1220±10 | 1010 | 3500 | 550 | 185 |




ป้ายกำกับยอดนิยม: พอลิเมอร์สถานีโพสต์ลูกถ้วย จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ราคา









